Kategorije
 
 
 
 
 
Spojler Škoda Octavia III 2015–2017 sjajno crna
povećati sliku
Privremeno nedostupan

Spojler Škoda Octavia III 2015–2017 sjajno crna

Spojler Škoda Octavia III 2015–2017 sjajno crna
Vrijeme isporuke
Vrijeme isporuke: Privremeno nedostupno
Vaša cijena: 67,89 € bez PDV-a
83,50 € s PDV-om

Sportski krovni spojler sjajni crni prikladan za SKODA OCTAVIA III (5E) 2015-2017


Ovaj elegantni spojler osmišljen je za isticanje izgleda vaše SKODA OCTAVIA III (5E) limuzine i estetici vozila dodaje sportski štih.

Izrađen od kvalitetne ABS plastike i sa završnom obradom u sjajnoj crnoj, ovaj spojler izdržljiv je i elegantan te osigurava savršeno pristajanje i dug vijek trajanja.

Istaknite izgled svoje SKODA OCTAVIA III (5E) i dajte joj agresivniji stav uz ovaj krovni spojler, osmišljen posebno za modele iz godina 2015. do 2017.

Zahvaljujući montažnom položaju na stražnjem dijelu vozila, ovaj spojler jednostavno se ugrađuje i odmah stvara vizualni učinak.

Dodajte individualnost i sportski karakter svojoj SKODA OCTAVIA III (5E) ovim sjajnim crnim spojlerom, osmišljenim da savršeno nadopuni elegantne linije vozila.

Ovaj krovni spojler stilska je i praktična nadogradnja vaše SKODA OCTAVIA III (5E), kojom se ističe u gomili prepoznatljivim i sportskim izgledom.

Zahvaljujući precizno osmišljenom dizajnu i kvalitetnim materijalima, ovaj spojler nudi savršeno pristajanje i izvanrednu izdržljivost te osigurava trajno privlačan izgled.

Preobrazite izgled svoje SKODA OCTAVIA III (5E) ovim elegantnim i aerodinamičnim krovnim spojlerom, osmišljenim za modele iz godina 2015. do 2017.

Ostavite snažan dojam ovim kvalitetnim sjajnim crnim krovnim spojlerom, posebno izrađenim da nadopuni dizajn SKODA OCTAVIA III (5E).

Podignite izgled svoje SKODA OCTAVIA III (5E) i uživajte u boljem iskustvu vožnje uz ovaj stilski i prepoznatljivi krovni spojler.

Parametri:

  • Vrsta karoserije: Limuzina
  • Montažni položaj: Stražnji
  • Materijal: ABS plastika
  • Boja: Sjajna crna
  • Godina modela od: 2015.0
  • Godina modela do: 2017.0

Primjena:

Marka Tip motora Obujam motora (ccm) Snaga KS (kW) Godina od - Godina do
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI (CHPA) 1395 140 (103) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CJZB, CYVA) 1197 86 (63) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CJZA) 1197 105 (77) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.8 TSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI (CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CLHB, DDYB, CXXA) 1598 90 (66) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI (CRVC, CKFB) 1968 143 (105) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI RS (CUPA, CUNA, DJGA) 1968 184 (135) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (CHHB) 1984 220 (162) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI G-TEC (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 (CWVA) 1598 110 (81) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (CLHA) 1598 105 (77) 2013 - 2015
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.8 TSI 4x4 (CJSB) 1798 180 (132) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI 4x4 (CKFC, CRMB, DFFA, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 (CUPA, CUNA, DJGA) 1968 184 (135) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CYVB) 1197 110 (81) 2015 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI (CZDA, CHPB) 1395 150 (110) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (CHHA) 1984 230 (169) 2015 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (CRKB, CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.0 TSI (CHZD, DKRA, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (DLBA, DHGA, DKTB) 1984 245 (180) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.5 TSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI (DKZA) 1984 190 (140) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI 4x4 (DKZA) 1984 190 (140) 2019 - 2020

 
 
AKCIJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potpuna (desktop) verzija