Spojler BMW X5 2018-2023 G05 F95
Spojler BMW X5 2018-2023 G05 F95
Vrijeme isporuke
Vrijeme isporuke: 3-5 dana
Vaša cijena: 115,85 €
bez PDV-a
142,50 € s PDV-om
142,50 € s PDV-om
Zakonsko jamstvo 2 godine (Obavijest EU-a)
Prikaži informacije
Spojler BMW X5 2018-2023 G05 F95
Ovaj proizvod odgovara za Spojler BMW X5 2018-2023 G05 F95. Dizajniran je kao precizno prilagođen zamjenski dodatak za navedeno vozilo i generaciju.
Dio je izrađen od kvalitetnog materijala i usklađen je s originalnim točkama pričvršćivanja vozila.
Prije ugradnje uvijek provjerite kompatibilnost prema modelu, tipu karoserije, godini proizvodnje i opremi vozila.
Proizvod poboljšava izgled vozila i daje mu sportskiji i izraženiji karakter.
Preporučujemo profesionalnu ugradnju u autoservisu ili limarskoj radionici.
Parametri:
- Tip karoserije: SUV
- Položaj ugradnje: stražnja strana
- Materijal: ABS Plastic
- Colour: Gloss Black
Primjena:
| Marka / model | Tip motora | Obujam motora | Snaga KS (kW) | Godina od - godina do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 i (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 50 i (N63 B44 D) | 4395 | 462 (340) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2018 - 2020 |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive M 50 d (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2018 - 2020 |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 286 (210) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | sDrive 40 i (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M50 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 211 (155) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 320 (235) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 i Mild-Hybrid (JA1, B58 B30 C) | 2998 | 333 (245) | 2020 - now |
AKCIJA