Mrežica prednjeg branika BMW 3 1990-2000 E36
Mrežica prednjeg branika BMW 3 1990-2000 E36
Vrijeme isporuke
Vrijeme isporuke: Privremeno nedostupno
Vaša cijena: 24,39 €
bez PDV-a
30,00 € s PDV-om
30,00 € s PDV-om
Zakonsko jamstvo 2 godine (Obavijest EU-a)
Prikaži informacije
Mrežica prednjeg branika BMW 3 1990-2000 E36
Ovaj proizvod odgovara za Mrežica prednjeg branika BMW 3 1990-2000 E36. Dizajniran je kao precizno prilagođen zamjenski dodatak za navedeno vozilo i generaciju.
Dio je izrađen od kvalitetnog materijala i usklađen je s originalnim točkama pričvršćivanja vozila.
Prije ugradnje uvijek provjerite kompatibilnost prema modelu, tipu karoserije, godini proizvodnje i opremi vozila.
Proizvod poboljšava izgled vozila i daje mu sportskiji i izraženiji karakter.
Preporučujemo profesionalnu ugradnju u autoservisu ili limarskoj radionici.
Parametri:
- Izvedba branika: SPORT
- Tip karoserije: kupe, Cabrio, limuzina, karavan
- Položaj ugradnje: prednja strana
- Materijal: ABS Plastic
- Modelna godina od: 1990
- Modelna godina do: 1999
Primjena:
| Marka / model | Tip motora | Obujam motora | Snaga KS (kW) | Godina od - godina do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M40 B16 (164E1)) | 1596 | 100 (73) | 1991 - 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M40 B18 (184E1)) | 1796 | 113 (83) | 1990 - 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1990 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 td (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 115 (85) | 1991 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 320 i (M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1993 - 1999 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 325 i (M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1994 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 320 i (M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1993 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 295 (217) | 1993 - 1995 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 116 (85) | 1995 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 - 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1996 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1997 - 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
| BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 is (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |
AKCIJA